23rd March Betika Sababisha Jackpot Predictions (GG, NG)

Betika Sababisha Jackpot Predictions (GG, NG) 23rd March 2023

Betika Sababisha Jackpot Amount= Ksh 500,000

Ticket Price=Ksh 10

Number of Games= 13

Double Chance Combination= Not Allowed

Below are Betika Sababisha Jackpot Predictions (GG, NG) for 23rd March 2023

ID Time Date Fixtures Tip
1 19:00 23.03 Zambia vs Lesotho GG
2 22:45 23.03 Bosnia vs Iceland GG
3 02:00 24.03 Barbados vs Cuba GG
4 02:00 24.03 Guadeloupe vs Antigua GG
5 03:00 24.03 Suriname vs Mexico GG
6 19:00 23.03 Ghana vs Angola NG
7 20:00 23.03 Iran vs Russia NG
8 21:30 23.03 Hungary vs Estonia GG
9 22:00 23.03 Gabon vs Sudan NG
10 22:45 23.03 Italy vs England GG
11 22:45 23.03 Denmark vs Finland NG
12 22:45 23.03 Slovakia vs Luxembourg GG
13 22:45 23.03 N. Macedonia vs Malta GG

Similar Posts:

Leave a Comment

Your email address will not be published.